
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen 16,2 MJ/kg
Zusammensetzung: Fleisch (Geflügeltrockenfleisch 25%, Truthahntrockenfleisch 5%, frisches Geflügelfleisch 20%) hydrolysierte Leber 4%, Fisch, Kartoffelflocken, Geflügelfett, Erbsen, Kartoffelprotein, Rübentrockenschnitzel, getr. Apfeltrester, Eier, Bierhefe, Lachsöl, Kräuter 1 % (Medicago sativa, Urtica dioica, Taraxacum, Matricaria chamomilla, Melissa offi cinalis, Tilia cordata), inaktivierte Hefe (Saccharomyces cerevisiae), Leinsamen, Preiselbeeren, Mineralstoffe, Chicorée-Wurzel, Wolfsberry, Cranberry-Extrakt, Yucca Schidigera
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 34,0 |
Fettgehalt | % | 20,0 |
Rohfaser | % | 2,4 |
Rohasche | % | 6,8 |
Calcium | % | 1,0 |
Phosphor | % | 0,8 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,2 |
kcal/kg | 3872 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 21000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1260 |
Vitamin E | mg/kg | 265 |
Vitamin B1 | mg/kg | 13,0 |
Vitamin B2 | mg/kg | 27 |
Vitamin B6 | mg/kg | 15,0 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 106 |
Folsäure | mg/kg | 4,5 |
Niacin | mg/kg | 125 |
Biotin | mcg/kg | 1,1 |
Vitamin C | mg/kg | 220 |
Taurin | mg/kg | 1320 |
1 Eisen | mg/kg | 188 |
2 Zink | mg/kg | 146 |
3 Mangan | mg/kg | 43 |
4 Kupfer | mg/kg | 20 |
5 Jod | mg/kg | 2,6 |
6 Selen | mg/kg | 0,5 |
Technologische Zusatzstoffe: |
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat); 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat); 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid); 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) 5 Jod (Calciumjodat); 6 Selen (Natriumselenit)
Fütterungsempfehlung:
Gewicht | Menge Futter / 24 h |
1- 1,25 kg | 30 – 50 g |
2,5 – 4 kg | 50 – 70 g |
4 – 5,5 kg | 70 – 90 g |
5,5 – 7 kg | 90 – 110 g |
7 – 10 kg | 110 – 135 g |
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Wasser an.